透明定价,按量计费
按量计费,用多少付多少。无隐藏费用,上游失败自动降级、失败不计费。
按量用多少付多少
$0失败任务不计费
无隐藏费用
21开放模型 · 持续扩充
| 模型 | 类型 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 缓存 读/写 | 立省 | 图片 1K | 图片 2K | 图片 4K | 视频 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | 对话 | $8.0 | $40.0 | $0.8 写 $10.0 |
— | — | — | — | — |
| claude-opus-5 | 对话 | $4.0 | $20.0 | $0.4 写 $5.0 |
— | — | — | — | — |
| claude-sonnet-4-6 | 对话 | $1.5 |
$7.5 |
$0.15 写 $1.875 |
↓50% | — | — | — | — |
| gemini-2.5-flash | 对话 | $0.3 |
$1.2 |
$0.03 写 $0.375 |
↓46% | — | — | — | — |
| gemini-3-flash-preview | 对话 | $0.3 |
$1.2 |
$0.03 写 $0.375 |
↓57% | — | — | — | — |
| gemini-3.1-pro | 对话 | $0.5 |
$3.0 |
$0.05 写 $0.625 |
↓75% | — | — | — | — |
| gemini-3.5-flash | 对话 | $0.45 |
$2.7 |
$0.045 写 $0.562 |
↓70% | — | — | — | — |
| gemini-3.6-flash | 对话 | $0.6 | $3.6 | $0.06 写 $0.75 |
— | — | — | — | — |
| gemini-3.6-flash-high | 对话 | $0.6 | $3.6 | $0.06 写 $0.75 |
— | — | — | — | — |
| gemini-3.6-flash-low | 对话 | $0.6 | $3.6 | $0.06 写 $0.75 |
— | — | — | — | — |
| gemini-3.6-flash-tiered | 对话 | $0.6 | $3.6 | $0.06 写 $0.75 |
— | — | — | — | — |
| gemini-3.7-flash | 对话 | $0.6 |
$3.6 |
$0.06 写 $0.75 |
↓7% | — | — | — | — |
| gemini-3.8-flash | 对话 | $0.6 |
$3.6 |
$0.06 写 $0.75 |
↓7% | — | — | — | — |
| gpt-5.5 | 对话 | $0.7 |
$4.2 |
$0.07 写 $0.875 |
↓86% | — | — | — | — |
| gpt-5.6-luna | 对话 | $0.8 |
$4.8 |
$0.08 写 $1.0 |
↓68% | — | — | — | — |
| gpt-5.6-sol | 对话 | $2.0 |
$12.0 |
$0.2 写 $2.5 |
↓75% | — | — | — | — |
| gpt-5.6-terra | 对话 | $1.2 |
$7.0 |
$0.12 写 $1.5 |
↓77% | — | — | — | — |
| gpt-6-astra | 对话 | $2.8 |
$14.0 |
$0.28 写 $3.5 |
↓72% | — | — | — | — |
| gpt-image-2 | 生图 | — | — | — | — | $0.015 | $0.025 | $0.04 | — |
| gpt-image-2.5-flare | 生图 | — | — | — | — | $0.015 | $0.025 | $0.04 | — |
| gpt-image-2.5-sunburst | 生图 | — | — | — | — | $0.015 | $0.025 | $0.04 | — |
| grok-imagine-video-1.5 | 视频 | — | — | — | — | — | — | — | $0.3 /条起 |
| minimax-h3 | 视频 | — | — | — | — | — | — | — | $0.036 /秒 5–15秒 · $0.180–0.54 |
| nano-banana-2 | 生图 | — | — | — | — | $0.025 | $0.0375 | $0.0625 | — |
| nano-banana-pro | 生图 | — | — | — | — | $0.04 | $0.06 | $0.1 | — |
| seedance-2.0 | 视频 | — | — | — | — | — | — | — | $0.15 /秒 5–15秒 · $0.750–2.25 |
| seedance-2.0-fast | 视频 | — | — | — | — | — | — | — | $0.1 /秒 5–15秒 · $0.500–1.50 |
| seedance-2.0-mini | 视频 | — | — | — | — | — | — | — | $0.066 /秒 5–15秒 · $0.330–0.99 |
| seedance-2.5 | 视频 | — | — | — | — | — | — | — | $0.158 /秒 4–30秒 · $0.632–4.74 |
| veo-3.1 | 视频 | — | — | — | — | — | — | — | $0.075 /条起 |
| wan3.0-video | 视频 | — | — | — | — | — | — | — | $0.12 /秒 2–30秒 · $0.240–3.60 |
| wan3.0-video-prime | 视频 | — | — | — | — | — | — | — | $0.16 /秒 2–30秒 · $0.320–4.80 |
价格以美元计。Token 计费按上游返回的 usage 统计;图片按生成张数与分辨率计费。
失败怎么算:对话与生图失败直接不计费;视频在提交时按所选时长预扣,失败后预扣全额退回余额。两种说法是同一件事——没拿到结果就不花钱。「立省」一栏按输入+输出合计价与官方定价对比计算。
缓存计价:命中缓存的输入(缓存读)按输入价 1/10(0.1×)计、缓存写入按 1.25× 计。命中需前缀稳定且足够长(Claude Opus ≥ 4096 tokens、Sonnet ≥ 2048)并在短时间内重复调用 —— 如 Claude Code 带大系统提示跑代码库,每轮命中可把输入成本降至 1/10;在线测试台的短问答前缀过短,不会命中缓存。