Precios de la API de Seedance, proveedor por proveedor
Seedance 2.5 en NezhaGate cuesta $0.10 por segundo a 480P y $0.158 a 720P, para cualquier duración de 4 a 30 segundos; un clip fijo de 30 segundos a 720P cuesta $1.50. Abajo, los mismos niveles al precio oficial de ByteDance en BytePlus y en otros cinco proveedores de API, con un enlace a cada fuente.
Seedance 2.5, por segundo de vídeo (16:9, sin vídeo de referencia)
| Nivel | Oficial | OpenRouter | fal | Kie | Replicate | APIMart | NezhaGate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480P | $0.1028 ↗facturado por tokens ($10.70 por 1M); por segundo en 16:9 | $0.1028 ↗facturado por tokens ($10.70 por 1M); por segundo en 16:9 | $0.2205 ↗aproximado, según lo indica el proveedor | $0.14 ↗ | $0.1028 ↗ | $0.0961 ↗ | $0.10ahorras un 2% frente al oficial |
| 720P | $0.2311 ↗facturado por tokens ($10.70 por 1M); por segundo en 16:9 | $0.2311 ↗facturado por tokens ($10.70 por 1M); por segundo en 16:9 | $0.473 ↗aproximado, según lo indica el proveedor | $0.315 ↗ | $0.2312 ↗ | $0.216 ↗ | $0.158ahorras un 31% frente al oficial |
| 1080P | $0.5686 ↗facturado por tokens ($11.70 por 1M); por segundo en 16:9 | — | $1.164 ↗aproximado, según lo indica el proveedor | $0.79 ↗ | — | $0.3849 ↗ | próximamente |
por segundo de vídeo
Seedance 2.5, un clip de 30 segundos a 720P
| Nivel | Oficial | OpenRouter | fal | Kie | Replicate | APIMart | NezhaGate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 s, 720P | $6.933 ↗$0.2311/s x 30 s | $6.933 ↗$0.2311/s x 30 s | $14.19 ↗$0.473/s x 30 s | $9.45 ↗$0.315/s x 30 s | $6.936 ↗$0.2312/s x 30 s | $6.48 ↗$0.216/s x 30 s | $1.50ahorras un 78% frente al oficialseedance-2.5-30s; con seedance-2.5, que se factura por segundo, 30 s cuestan $4.74 |
por clip
Seedance 2.0, por segundo de vídeo (16:9, sin vídeo de referencia)
| Nivel | Oficial | OpenRouter | fal | Kie | Replicate | APIMart | NezhaGate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480P | $0.0703 ↗facturado por tokens ($7.00 por 1M); por segundo en 16:9 | $0.0673 ↗estimación propia de OpenRouter a 854x480; se factura por tokens | $0.1406 ↗calculado a partir de $0.014 por 1K tokens | $0.095 ↗ | $0.08 ↗ | $0.066 ↗ | $0.07 |
| 720P | $0.1512 ↗facturado por tokens ($7.00 por 1M); por segundo en 16:9 | $0.1512 ↗ | $0.3034 ↗aproximado, según lo indica el proveedor | $0.205 ↗ | $0.18 ↗ | $0.142 ↗ | $0.15 |
| 1080P | $0.3742 ↗facturado por tokens ($7.70 por 1M); por segundo en 16:9 | $0.3742 ↗ | $0.682 ↗aproximado, según lo indica el proveedor | $0.51 ↗ | $0.45 ↗ | $0.3544 ↗ | próximamente |
por segundo de vídeo
Seedance 2.0 Fast, por segundo de vídeo (16:9, sin vídeo de referencia)
| Nivel | Oficial | OpenRouter | fal | Kie | Replicate | APIMart | NezhaGate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720P | $0.121 ↗precio de lista; promoción solo para empresas hasta el 2026-10-07: $0.0907 | $0.0907 ↗ | $0.2419 ↗aproximado, según lo indica el proveedor | $0.124 ↗promoción hasta el 2026-10-07 | $0.15 ↗ | $0.0856 ↗ | $0.075ahorras un 38% frente al oficial |
por segundo de vídeo
Con vídeo de referencia: clip de 10 s más un vídeo de referencia de 5 s (total por clip)
| Nivel | Oficial | OpenRouter | fal | Kie | Replicate | APIMart | NezhaGate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 · 480P | $0.922 ↗vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 15 s a $6.40 por 1M de tokens (16:9) | $0.922 ↗vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 15 s a $6.40 por 1M de tokens (16:9) | $1.984 ↗×0.6 con entrada de vídeo; vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 15 s × $0.1323 | $1.275 ↗vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 15 s × $0.085 | $4.304 ↗con entrada de vídeo, todo el clip se factura a $0.4304 por segundo de salida | $0.864 ↗vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 15 s × $0.0576 | $1.00 |
| Seedance 2.5 · 720P | $2.074 ↗vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 15 s a $6.40 por 1M de tokens (16:9) | $2.074 ↗vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 15 s a $6.40 por 1M de tokens (16:9) | $4.257 ↗×0.6 con entrada de vídeo; vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 15 s × $0.2838 | $2.85 ↗vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 15 s × $0.19 | $9.676 ↗con entrada de vídeo, todo el clip se factura a $0.9676 por segundo de salida | $1.944 ↗vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 15 s × $0.1296 | $1.58ahorras un 23% frente al oficial |
| Seedance 2.0 · 480P | $0.648 ↗vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 15 s a $4.30 por 1M de tokens (16:9) | $0.62 ↗vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 15 s a $4.30 por 1M de tokens (16:9) | $1.265 ↗×0.6 con entrada de vídeo; vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 15 s × $0.0844 | $0.855 ↗vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 15 s × $0.057 | $1.00 ↗con entrada de vídeo, todo el clip se factura a $0.10 por segundo de salida | $0.60 ↗vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 15 s × $0.04 | $0.70 |
| Seedance 2.0 · 720P | $1.393 ↗vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 15 s a $4.30 por 1M de tokens (16:9) | $1.393 ↗vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 15 s a $4.30 por 1M de tokens (16:9) | $2.721 ↗×0.6 con entrada de vídeo; vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 15 s × $0.1814 | $1.875 ↗vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 15 s × $0.125 | $2.20 ↗con entrada de vídeo, todo el clip se factura a $0.22 por segundo de salida | $1.288 ↗vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 15 s × $0.0858 | $1.50 |
| Seedance 2.0 Fast · 720P | $1.07 ↗vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 15 s a $3.30 por 1M de tokens (16:9) | $0.802 ↗vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 15 s a $2.475 por 1M de tokens (16:9) | $2.177 ↗×0.6 con entrada de vídeo; vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 15 s × $0.1452 | $1.125 ↗vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 15 s × $0.075 | $1.70 ↗con entrada de vídeo, todo el clip se factura a $0.17 por segundo de salida | $0.769 ↗vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 15 s × $0.0513 | $0.75ahorras un 29% frente al oficial |
por clip · NezhaGate cobra solo los 10 segundos de salida; los vídeos de referencia son gratis. Los demás proveedores de la tabla también cobran el vídeo de referencia o, en el caso de Replicate, pasan todo el clip a una tarifa por segundo más alta.
Con vídeo de referencia: clip de 10 s más un vídeo de referencia de 10 s (total por clip)
| Nivel | Oficial | OpenRouter | fal | Kie | Replicate | APIMart | NezhaGate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 · 480P | $1.23 ↗vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 20 s a $6.40 por 1M de tokens (16:9) | $1.23 ↗vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 20 s a $6.40 por 1M de tokens (16:9) | $2.646 ↗×0.6 con entrada de vídeo; vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 20 s × $0.1323 | $1.70 ↗vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 20 s × $0.085 | $4.304 ↗con entrada de vídeo, todo el clip se factura a $0.4304 por segundo de salida | $1.152 ↗vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 20 s × $0.0576 | $1.00ahorras un 18% frente al oficial |
| Seedance 2.5 · 720P | $2.765 ↗vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 20 s a $6.40 por 1M de tokens (16:9) | $2.765 ↗vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 20 s a $6.40 por 1M de tokens (16:9) | $5.676 ↗×0.6 con entrada de vídeo; vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 20 s × $0.2838 | $3.80 ↗vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 20 s × $0.19 | $9.676 ↗con entrada de vídeo, todo el clip se factura a $0.9676 por segundo de salida | $2.592 ↗vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 20 s × $0.1296 | $1.58ahorras un 42% frente al oficial |
| Seedance 2.0 · 480P | $0.864 ↗vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 20 s a $4.30 por 1M de tokens (16:9) | $0.826 ↗vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 20 s a $4.30 por 1M de tokens (16:9) | $1.687 ↗×0.6 con entrada de vídeo; vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 20 s × $0.0844 | $1.14 ↗vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 20 s × $0.057 | $1.00 ↗con entrada de vídeo, todo el clip se factura a $0.10 por segundo de salida | $0.80 ↗vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 20 s × $0.04 | $0.70ahorras un 18% frente al oficial |
| Seedance 2.0 · 720P | $1.858 ↗vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 20 s a $4.30 por 1M de tokens (16:9) | $1.858 ↗vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 20 s a $4.30 por 1M de tokens (16:9) | $3.628 ↗×0.6 con entrada de vídeo; vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 20 s × $0.1814 | $2.50 ↗vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 20 s × $0.125 | $2.20 ↗con entrada de vídeo, todo el clip se factura a $0.22 por segundo de salida | $1.717 ↗vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 20 s × $0.0858 | $1.50ahorras un 19% frente al oficial |
| Seedance 2.0 Fast · 720P | $1.426 ↗vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 20 s a $3.30 por 1M de tokens (16:9) | $1.069 ↗vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 20 s a $2.475 por 1M de tokens (16:9) | $2.903 ↗×0.6 con entrada de vídeo; vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 20 s × $0.1452 | $1.50 ↗vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 20 s × $0.075 | $1.70 ↗con entrada de vídeo, todo el clip se factura a $0.17 por segundo de salida | $1.026 ↗vídeo de referencia y salida se facturan juntos: 20 s × $0.0513 | $0.75ahorras un 47% frente al oficial |
por clip · Cuanto más largo es el vídeo de referencia, menor es el total de NezhaGate frente a quienes lo cobran.
Cuánto cuesta un clip · Seedance 2.5 720P
| 5 s | 10 s | 15 s | 30 s | |
|---|---|---|---|---|
| Oficial | $1.16 | $2.31 | $3.47 | $6.93 |
| OpenRouter | $1.16 | $2.31 | $3.47 | $6.93 |
| fal | $2.36 | $4.73 | $7.09 | $14.19 |
| Kie | $1.57 | $3.15 | $4.72 | $9.45 |
| Replicate | $1.16 | $2.31 | $3.47 | $6.94 |
| APIMart | $1.08 | $2.16 | $3.24 | $6.48 |
| NezhaGate | $0.79 | $1.58 | $2.37 | $4.74 |
NezhaGate: medido en llamadas reales
Se cuentan las peticiones reales de clientes. No se cuentan nuestras propias pruebas, las peticiones rechazadas por errores del cliente (4xx) ni el contenido que el modelo se negó a generar. Las llamadas fallidas nunca se cobran. Se actualiza cada 10 minutos.
Notas
- Vídeos de referencia: el precio oficial de ByteDance y todos los demás proveedores de esta tabla también facturan los segundos del vídeo de referencia que subes (Replicate, con un nivel aparte de precio más alto). NezhaGate solo factura los segundos que genera. Las dos tablas con vídeo de referencia lo concretan en cifras.
- Seedance 2.5 1080P y Seedance 2.0 1080P llegarán próximamente a NezhaGate.
- Seedance 2.0 Fast: el descuento del 25% de ByteDance (hasta el 2026-10-07) es para cuentas de empresa, así que la tabla muestra el precio de lista; OpenRouter cobra actualmente el precio con descuento.
- fal, Replicate y APIMart también venden variantes alojadas en EE. UU. o con precio para miembros; la tabla muestra lo que paga una cuenta nueva por el endpoint estándar.
Cómo comparamos
- Solo precios de lista: lo que paga hoy una cuenta nueva, sin acuerdos por volumen ni cupones puntuales. Una promoción con fecha de fin se muestra con esa fecha.
- El vídeo se compara por segundo de vídeo terminado, en 16:9 y sin vídeo de referencia; los precios por clip se dividen entre la duración del clip, con el precio original debajo. Las imágenes se comparan por imagen en cada resolución.
- Los modelos que se facturan por tokens (el precio oficial de ByteDance, OpenRouter) se convierten con la fórmula del propio fabricante: tokens por segundo = ancho x alto x 24 / 1024.
- Los precios de NezhaGate se leen en tiempo real de nuestra tabla de facturación: son las mismas cifras que se cobran en cada petición. Los precios de la competencia se vuelven a comprobar cada mes.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la API de Seedance 2.5?
¿Cuánto cuesta un vídeo de Seedance de 30 segundos?
¿Cómo se comparan los precios de Seedance 2.0 y 2.0 Fast con los de 2.5?
¿Los vídeos de referencia tienen coste adicional?
¿Cada cuánto se comprueban estos precios?
¿Cómo se factura en NezhaGate una petición con vídeo de referencia?
Una sola clave compatible con OpenAI para todos los modelos de esta página. Pago por uso; los trabajos fallidos se reembolsan íntegramente.
Obtener clave API Seedance 2.5Seedance 2.5 · 30s