GPT Image API 价格:各家逐个比
GPT Image 2 和 GPT Image 2.5(Flare、Sunburst)在 NezhaGate 上 1K 每张 $0.005、2K $0.01、4K $0.02,每个分辨率一口价。OpenAI 官方按质量档计价,表里写 low 档,medium 和 high 写在注里。
GPT Image 2,每张
| 档位 | 官方 | OpenRouter | fal | Kie | Replicate | APIMart | NezhaGate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K(1024x1024) | $0.006 ↗low 质量档;medium $0.053,high $0.211 | $0.006 ↗low 质量档;medium $0.053,high $0.211 | $0.006 ↗low 质量档;medium $0.053,high $0.211 | $0.03 ↗ | $0.012 ↗low 质量档,任意尺寸;medium $0.047,high $0.128 | $0.0085 ↗APIMart 的「Ext」渠道 | $0.005比官方省 16% |
| 2K(2048x2048) | $0.012 ↗low 质量档;medium $0.107,high $0.428 | $0.012 ↗low 质量档;medium $0.107,high $0.428 | $0.007 ↗fal 最接近的尺寸:2560x1440 | $0.05 ↗ | $0.012 ↗low 质量档,任意尺寸;medium $0.047,high $0.128 | $0.014 ↗APIMart 的「Ext」渠道 | $0.01比官方省 16% |
| 4K(3840x2160) | $0.011 ↗low 质量档;medium $0.10,high $0.40 | $0.011 ↗low 质量档;medium $0.10,high $0.40 | $0.012 ↗low 质量档;medium $0.101,high $0.401 | $0.08 ↗ | $0.012 ↗low 质量档,任意尺寸;medium $0.047,high $0.128 | $0.021 ↗APIMart 的「Ext」渠道 | $0.02 |
每张
GPT Image 2.5(Flare 与 Sunburst 同价),每张
| 档位 | 官方 | OpenRouter | fal | Kie | Replicate | APIMart | NezhaGate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K(1024x1024) | $0.006 ↗low 质量档;medium $0.013,high $0.053 | $0.006 ↗low 质量档;medium $0.013,high $0.053 | $0.0059 ↗low 质量档;medium $0.0132,high $0.0527 | $0.03 ↗ | $0.012 ↗low 质量档,任意尺寸;medium $0.047,high $0.128 | $0.0085 ↗APIMart 的「Ext」渠道 | $0.005比官方省 16% |
| 2K(2048x2048) | $0.012 ↗low 质量档;medium $0.027,high $0.107 | $0.012 ↗low 质量档;medium $0.027,high $0.107 | — | $0.05 ↗ | $0.012 ↗low 质量档,任意尺寸;medium $0.047,high $0.128 | $0.014 ↗APIMart 的「Ext」渠道 | $0.01比官方省 16% |
| 4K(3840x2160) | $0.011 ↗low 质量档;medium $0.026,high $0.10 | $0.011 ↗low 质量档;medium $0.026,high $0.10 | $0.0111 ↗low 质量档;medium $0.026,high $0.1001 | $0.08 ↗ | $0.012 ↗low 质量档,任意尺寸;medium $0.047,high $0.128 | $0.021 ↗APIMart 的「Ext」渠道 | $0.02 |
每张
NezhaGate 真实调用实测
99.8%GPT Image 2 · 成功率 · 近 7 天真实客户请求
31 秒GPT Image 2 · 每张中位耗时
100%GPT Image 2.5 Flare · 成功率 · 近 7 天真实客户请求
24 秒GPT Image 2.5 Flare · 每张中位耗时
只统计真实客户的请求;不计入我们自己的测试、因客户端参数错误被拒(4xx)的请求,以及模型拒绝生成的内容。失败的调用不扣费。每 10 分钟更新一次。
说明
- OpenAI、OpenRouter 和 fal 按 token 给 GPT Image 计费,价格取决于质量档:表里写 low 档,medium 和 high 写在每格的注里。Replicate 只按质量档定价,不分尺寸。
- NezhaGate 每个分辨率一口价,不分质量档,改图同价。
对比口径
- 只比公开标价:新账号今天就能拿到的价格,不算大客户协议和一次性优惠券。有截止日期的促销照写,并注明截止日期。
- 视频按「每秒成片」比,16:9、不带参考视频;按条报价的除以时长折成每秒,原价写在下面。图片按每张、分辨率逐档比。
- 按 token 计费的(字节官方、OpenRouter)用厂商自己的公式换算:每秒 token 数 = 宽 × 高 × 24 ÷ 1024。
- NezhaGate 的价格实时读取计费表,就是实际扣费的价格;其他各家每月复核一次。
常见问题
GPT Image 2 API 多少钱?
在 NezhaGate 上,GPT Image 2 的 1K 每张 $0.005、2K $0.01、4K $0.02。OpenAI 官方按 token 和质量档计费:1024x1024 一张 low 档 $0.006、medium $0.053、high $0.211。
GPT Image 2.5 Flare 和 Sunburst 有什么区别?
它们是同一个模型的两个风格分支,能力和价格完全相同:Flare 干净平滑,Sunburst 颗粒感和质感更重。在 NezhaGate 上两者 1K 都是每张 $0.005。
在 NezhaGate 选不同质量档价格会变吗?
不会。NezhaGate 每个分辨率一口价,改图和新生成同价,失败的任务全额退回。
这些价格多久核对一次?
本页每个价格都链接到出处,最近一次核对是 2026-10-03,每月复核一次。